Od 15.10.2021 dôjde k úprave niektorých doposiaľ platných výmenných kurzov mien. Prehľad všetkých zmien a výmenných kurzov nájdete v nasledujúcej tabuľke:
Mena | NOVÝ výmenný kurz | Doterajší výmenný kurz |
CHF | 1,1 (bez zmeny) | 1,1 |
SEK | 10,2 | 11 |
DKK | 7,5 (bez zmeny) | 7,5 |
GBP | 0,86 | 0,9 |
PLN | 4,6 (bez zmeny) | 4,6 |
CZK | 26 | 27 |
HUF | 355 | 370 |
Tlačené materiály a online informácie a dokumenty na www.ringana.com budú aktualizované postupne.